<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<FIDCCP02>
    <IDOC BEGIN="1">
        <EDI_DC40 SEGMENT="1">
            <TABNAM>EDI_DC40</TABNAM>
            <MANDT>050</MANDT>
            <DOCNUM>0000000000055787</DOCNUM>
            <DOCREL>753</DOCREL>
            <STATUS>30</STATUS>
            <DIRECT>1</DIRECT>
            <OUTMOD>2</OUTMOD>
			<IDOCTYP>FIDCCP02</IDOCTYP>
			<MESTYP>FIDCC2</MESTYP>
			<SNDPOR>SAPS4Q</SNDPOR>
			<SNDPRT>LS</SNDPRT>
			<SNDPRN>S4QCLNT050</SNDPRN>
			<RCVPOR>PAQ</RCVPOR>
			<RCVPRT>LS</RCVPRT>
			<RCVPRN>ZSHOP</RCVPRN>
			<CREDAT>20210506</CREDAT>
			<CRETIM>095352</CRETIM>
			<SERIAL>20210506095352</SERIAL>
		</EDI_DC40>
		<E1FIKPF SEGMENT="1">
			<BUKRS>0623</BUKRS>
			<BELNR>0000000010</BELNR>
			<GJAHR>2019</GJAHR>
			<BLART>XY</BLART>
			<BLDAT>20191231</BLDAT>
			<BUDAT>20191231</BUDAT>
			<MONAT>16</MONAT>
			<WWERT>20210506</WWERT>
			<USNAM>DUBBE01</USNAM>
			<TCODE>ZAS_</TCODE>
			<XBLNR>16/2019</XBLNR>
			<BKTXT>DATENÜBERNAHME ARVATO</BKTXT>
			<WAERS>EUR</WAERS>
			<GLVOR>RFBU</GLVOR>
			<AWTYP>BKPF</AWTYP>
			<AWSYS>4</AWSYS>
			<BUKRS_SND>0623</BUKRS_SND>
			<NUMPG>000</NUMPG>
			<STJAH>0000</STJAH>
			<RESERVE>    00000000ZAS_SALDO_KONTL</RESERVE>
			<XBLNR_LONG>16/2019</XBLNR_LONG>
			<VATDATE>00000000</VATDATE>
			<E1FISEG SEGMENT="1">
				<BUZEI>001</BUZEI>
				<AUGDT>00000000</AUGDT>
				<AUGCP>00000000</AUGCP>
				<BSCHL>40</BSCHL>
				<KOART>S</KOART>
				<SHKZG>S</SHKZG>
				<DMBTR>472.00</DMBTR>
				<DMBE2>0.00</DMBE2>
				<DMBE3>0.00</DMBE3>
				<WRBTR>472.00</WRBTR>
				<KZBTR>0.00</KZBTR>
				<PSWBT>0.00</PSWBT>
				<HWBAS>0.00</HWBAS>
				<FWBAS>0.00</FWBAS>
				<VALUT>20210506</VALUT>
				<ZUONR>0000240000</ZUONR>
				<SGTXT>Debitoren Forderungen</SGTXT>
				<VORGN>RFBU</VORGN>
				<FDTAG>00000000</FDTAG>
				<TXGRP>000</TXGRP>
				<KOSTL>1000</KOSTL>
				<POSN2>000000</POSN2>
				<BZDAT>00000000</BZDAT>
				<PERNR>00000000</PERNR>
				<HKONT>0000240000</HKONT>
				<ABPER>000000</ABPER>
				<MENGE>0.000</MENGE>
				<ERFMG>0.000</ERFMG>
				<BPMNG>0.000</BPMNG>
				<EBELP>00000</EBELP>
				<ZEKKN>00</ZEKKN>
				<BUALT>0.00</BUALT>
				<DABRZ>00000000</DABRZ>
				<AUFPL>0000000000</AUFPL>
				<APLZL>00000000</APLZL>
				<PROJK>00000000</PROJK>
				<PAOBJNR>0000000000</PAOBJNR>
				<KBLPOS>000</KBLPOS>
				<OBZEI>000</OBZEI>
				<TXDAT>00000000</TXDAT>
				<GBETR>0.00</GBETR>
				<TAXPS>000000</TAXPS>
				<E1FISE2 SEGMENT="1">
				</E1FISE2>
			</E1FISEG>
			<E1FISEG SEGMENT="1">
				<BUZEI>002</BUZEI>
				<AUGDT>00000000</AUGDT>
				<AUGCP>00000000</AUGCP>
				<BSCHL>50</BSCHL>
				<KOART>S</KOART>
				<SHKZG>H</SHKZG>
				<DMBTR>5.00</DMBTR>
				<DMBE2>0.00</DMBE2>
				<DMBE3>0.00</DMBE3>
				<WRBTR>5.00</WRBTR>
				<KZBTR>0.00</KZBTR>
				<PSWBT>0.00</PSWBT>
				<HWBAS>0.00</HWBAS>
				<FWBAS>0.00</FWBAS>
				<VALUT>20210506</VALUT>
				<ZUONR>0000240000</ZUONR>
				<SGTXT>Debitoren Forderungen</SGTXT>
				<VORGN>RFBU</VORGN>
				<FDTAG>00000000</FDTAG>
				<TXGRP>000</TXGRP>
				<KOSTL>1000</KOSTL>
				<POSN2>000000</POSN2>
				<BZDAT>00000000</BZDAT>
				<PERNR>00000000</PERNR>
				<HKONT>0000240000</HKONT>
				<ABPER>000000</ABPER>
				<MENGE>0.000</MENGE>
				<ERFMG>0.000</ERFMG>
				<BPMNG>0.000</BPMNG>
				<EBELP>00000</EBELP>
				<ZEKKN>00</ZEKKN>
				<BUALT>0.00</BUALT>
				<DABRZ>00000000</DABRZ>
				<AUFPL>0000000000</AUFPL>
				<APLZL>00000000</APLZL>
				<PROJK>00000000</PROJK>
				<PAOBJNR>0000000000</PAOBJNR>
				<KBLPOS>000</KBLPOS>
				<OBZEI>000</OBZEI>
				<TXDAT>00000000</TXDAT>
				<GBETR>0.00</GBETR>
				<TAXPS>000000</TAXPS>
				<E1FISE2 SEGMENT="1"></E1FISE2>
			</E1FISEG>
			<E1FISEG SEGMENT="1">
				<BUZEI>003</BUZEI>
				<AUGDT>00000000</AUGDT>
				<AUGCP>00000000</AUGCP>
				<BSCHL>50</BSCHL>
				<KOART>S</KOART>
				<SHKZG>H</SHKZG>
				<MWSKZ>A1</MWSKZ>
				<DMBTR>57.00</DMBTR>
				<DMBE2>0.00</DMBE2>
				<DMBE3>0.00</DMBE3>
				<WRBTR>57.00</WRBTR>
				<KZBTR>0.00</KZBTR>
				<PSWBT>0.00</PSWBT>
				<HWBAS>0.00</HWBAS>
				<FWBAS>0.00</FWBAS>
				<VALUT>20210506</VALUT>
				<ZUONR>0000460000</ZUONR>
				<SGTXT>Umsatzsteuer normaler Steuersatz</SGTXT>
				<VORGN>RFBU</VORGN>
				<FDTAG>00000000</FDTAG>
				<TXGRP>000</TXGRP>
				<KOSTL>1000</KOSTL>
				<POSN2>000000</POSN2>
				<BZDAT>00000000</BZDAT>
				<PERNR>00000000</PERNR>
				<HKONT>0000460000</HKONT>
				<ABPER>000000</ABPER>
				<MENGE>0.000</MENGE>
				<ERFMG>0.000</ERFMG>
				<BPMNG>0.000</BPMNG>
				<EBELP>00000</EBELP>
				<ZEKKN>00</ZEKKN>
				<BUALT>0.00</BUALT>
				<DABRZ>00000000</DABRZ>
				<AUFPL>0000000000</AUFPL>
				<APLZL>00000000</APLZL>
				<PROJK>00000000</PROJK>
				<PAOBJNR>0000000000</PAOBJNR>
				<KBLPOS>000</KBLPOS>
				<OBZEI>000</OBZEI>
				<TXDAT>00000000</TXDAT>
				<GBETR>0.00</GBETR>
				<TAXPS>000000</TAXPS>
				<E1FISE2 SEGMENT="1"></E1FISE2>
			</E1FISEG>
			<E1FISEG SEGMENT="1">
				<BUZEI>004</BUZEI>
				<AUGDT>00000000</AUGDT>
				<AUGCP>00000000</AUGCP>
				<BSCHL>50</BSCHL>
				<KOART>S</KOART>
				<SHKZG>H</SHKZG>
				<MWSKZ>A2</MWSKZ>
				<DMBTR>14.00</DMBTR>
				<DMBE2>0.00</DMBE2>
				<DMBE3>0.00</DMBE3>
				<WRBTR>14.00</WRBTR>
				<KZBTR>0.00</KZBTR>
				<PSWBT>0.00</PSWBT>
				<HWBAS>0.00</HWBAS>
				<FWBAS>0.00</FWBAS>
				<VALUT>20210506</VALUT>
				<ZUONR>0000460001</ZUONR>
				<SGTXT>Umsatzsteuer reduzierter Steuersatz</SGTXT>
				<VORGN>RFBU</VORGN>
				<FDTAG>00000000</FDTAG>
				<TXGRP>000</TXGRP>
				<KOSTL>1000</KOSTL>
				<POSN2>000000</POSN2>
				<BZDAT>00000000</BZDAT>
				<PERNR>00000000</PERNR>
				<HKONT>0000460001</HKONT>
				<ABPER>000000</ABPER>
				<MENGE>0.000</MENGE>
				<ERFMG>0.000</ERFMG>
				<BPMNG>0.000</BPMNG>
				<EBELP>00000</EBELP>
				<ZEKKN>00</ZEKKN>
				<BUALT>0.00</BUALT>
				<DABRZ>00000000</DABRZ>
				<AUFPL>0000000000</AUFPL>
				<APLZL>00000000</APLZL>
				<PROJK>00000000</PROJK>
				<PAOBJNR>0000000000</PAOBJNR>
				<KBLPOS>000</KBLPOS>
				<OBZEI>000</OBZEI>
				<TXDAT>00000000</TXDAT>
				<GBETR>0.00</GBETR>
				<TAXPS>000000</TAXPS>
				<E1FISE2 SEGMENT="1"></E1FISE2>
			</E1FISEG>
			<E1FISEG SEGMENT="1">
				<BUZEI>005</BUZEI>
				<AUGDT>00000000</AUGDT>
				<AUGCP>00000000</AUGCP>
				<BSCHL>50</BSCHL>
				<KOART>S</KOART>
				<SHKZG>H</SHKZG>
				<MWSKZ>A1</MWSKZ>
				<DMBTR>181.00</DMBTR>
				<DMBE2>0.00</DMBE2>
				<DMBE3>0.00</DMBE3>
				<WRBTR>181.00</WRBTR>
				<KZBTR>0.00</KZBTR>
				<PSWBT>0.00</PSWBT>
				<HWBAS>0.00</HWBAS>
				<FWBAS>0.00</FWBAS>
				<VALUT>20210506</VALUT>
				<ZUONR>0000500000</ZUONR>
				<SGTXT>Erlöse, Lieferungen,sonst. Leistungen normale St.</SGTXT>
				<VORGN>RFBU</VORGN>
				<FDTAG>00000000</FDTAG>
				<TXGRP>000</TXGRP>
				<KOSTL>1000</KOSTL>
				<POSN2>000000</POSN2>
				<BZDAT>00000000</BZDAT>
				<PERNR>00000000</PERNR>
				<HKONT>0000500000</HKONT>
				<ABPER>000000</ABPER>
				<MENGE>0.000</MENGE>
				<ERFMG>0.000</ERFMG>
				<BPMNG>0.000</BPMNG>
				<EBELP>00000</EBELP>
				<ZEKKN>00</ZEKKN>
				<BUALT>0.00</BUALT>
				<DABRZ>00000000</DABRZ>
				<AUFPL>0000000000</AUFPL>
				<APLZL>00000000</APLZL>
				<PROJK>00000000</PROJK>
				<PAOBJNR>0000000000</PAOBJNR>
				<KBLPOS>000</KBLPOS>
				<OBZEI>000</OBZEI>
				<TXDAT>00000000</TXDAT>
				<GBETR>0.00</GBETR>
				<TAXPS>000000</TAXPS>
				<E1FISE2 SEGMENT="1"></E1FISE2>
			</E1FISEG>
			<E1FISEG SEGMENT="1">
				<BUZEI>006</BUZEI>
				<AUGDT>00000000</AUGDT>
				<AUGCP>00000000</AUGCP>
				<BSCHL>50</BSCHL>
				<KOART>S</KOART>
				<SHKZG>H</SHKZG>
				<MWSKZ>A2</MWSKZ>
				<DMBTR>200.00</DMBTR>
				<DMBE2>0.00</DMBE2>
				<DMBE3>0.00</DMBE3>
				<WRBTR>200.00</WRBTR>
				<KZBTR>0.00</KZBTR>
				<PSWBT>0.00</PSWBT>
				<HWBAS>0.00</HWBAS>
				<FWBAS>0.00</FWBAS>
				<VALUT>20210506</VALUT>
				<ZUONR>0000500001</ZUONR>
				<SGTXT>Erlöse, Lieferungen, sonst.Leistungen reduz.Steuer</SGTXT>
				<VORGN>RFBU</VORGN>
				<FDTAG>00000000</FDTAG>
				<TXGRP>000</TXGRP>
				<KOSTL>1000</KOSTL>
				<POSN2>000000</POSN2>
				<BZDAT>00000000</BZDAT>
				<PERNR>00000000</PERNR>
				<HKONT>0000500001</HKONT>
				<ABPER>000000</ABPER>
				<MENGE>0.000</MENGE>
				<ERFMG>0.000</ERFMG>
				<BPMNG>0.000</BPMNG>
				<EBELP>00000</EBELP>
				<ZEKKN>00</ZEKKN>
				<BUALT>0.00</BUALT>
				<DABRZ>00000000</DABRZ>
				<AUFPL>0000000000</AUFPL>
				<APLZL>00000000</APLZL>
				<PROJK>00000000</PROJK>
				<PAOBJNR>0000000000</PAOBJNR>
				<KBLPOS>000</KBLPOS>
				<OBZEI>000</OBZEI>
				<TXDAT>00000000</TXDAT>
				<GBETR>0.00</GBETR>
				<TAXPS>000000</TAXPS>
				<E1FISE2 SEGMENT="1"></E1FISE2>
			</E1FISEG>
			<E1FISEG SEGMENT="1">
				<BUZEI>007</BUZEI>
				<AUGDT>00000000</AUGDT>
				<AUGCP>00000000</AUGCP>
				<BSCHL>50</BSCHL>
				<KOART>S</KOART>
				<SHKZG>H</SHKZG>
				<MWSKZ>A0</MWSKZ>
				<DMBTR>20.00</DMBTR>
				<DMBE2>0.00</DMBE2>
				<DMBE3>0.00</DMBE3>
				<WRBTR>20.00</WRBTR>
				<KZBTR>0.00</KZBTR>
				<PSWBT>0.00</PSWBT>
				<HWBAS>0.00</HWBAS>
				<FWBAS>0.00</FWBAS>
				<VALUT>20210506</VALUT>
				<ZUONR>0000500002</ZUONR>
				<SGTXT>Erlöse, Lieferungen,sonst. Leistungen steuerfrei</SGTXT>
				<VORGN>RFBU</VORGN>
				<FDTAG>00000000</FDTAG>
				<TXGRP>000</TXGRP>
				<KOSTL>1000</KOSTL>
				<POSN2>000000</POSN2>
				<BZDAT>00000000</BZDAT>
				<PERNR>00000000</PERNR>
				<HKONT>0000500002</HKONT>
				<ABPER>000000</ABPER>
				<MENGE>0.000</MENGE>
				<ERFMG>0.000</ERFMG>
				<BPMNG>0.000</BPMNG>
				<EBELP>00000</EBELP>
				<ZEKKN>00</ZEKKN>
				<BUALT>0.00</BUALT>
				<DABRZ>00000000</DABRZ>
				<AUFPL>0000000000</AUFPL>
				<APLZL>00000000</APLZL>
				<PROJK>00000000</PROJK>
				<PAOBJNR>0000000000</PAOBJNR>
				<KBLPOS>000</KBLPOS>
				<OBZEI>000</OBZEI>
				<TXDAT>00000000</TXDAT>
				<GBETR>0.00</GBETR>
				<TAXPS>000000</TAXPS>
				<E1FISE2 SEGMENT="1"></E1FISE2>
			</E1FISEG>
			<E1FISEG SEGMENT="1">
				<BUZEI>008</BUZEI>
				<AUGDT>00000000</AUGDT>
				<AUGCP>00000000</AUGCP>
				<BSCHL>40</BSCHL>
				<KOART>S</KOART>
				<SHKZG>S</SHKZG>
				<MWSKZ>A0</MWSKZ>
				<DMBTR>5.00</DMBTR>
				<DMBE2>0.00</DMBE2>
				<DMBE3>0.00</DMBE3>
				<WRBTR>5.00</WRBTR>
				<KZBTR>0.00</KZBTR>
				<PSWBT>0.00</PSWBT>
				<HWBAS>0.00</HWBAS>
				<FWBAS>0.00</FWBAS>
				<VALUT>20210506</VALUT>
				<ZUONR>0000520002</ZUONR>
				<SGTXT>Rabatte und Coupons steuerfrei</SGTXT>
				<VORGN>RFBU</VORGN>
				<FDTAG>00000000</FDTAG>
				<TXGRP>000</TXGRP>
				<KOSTL>1000</KOSTL>
				<POSN2>000000</POSN2>
				<BZDAT>00000000</BZDAT>
				<PERNR>00000000</PERNR>
				<HKONT>0000520002</HKONT>
				<ABPER>000000</ABPER>
				<MENGE>0.000</MENGE>
				<ERFMG>0.000</ERFMG>
				<BPMNG>0.000</BPMNG>
				<EBELP>00000</EBELP>
				<ZEKKN>00</ZEKKN>
				<BUALT>0.00</BUALT>
				<DABRZ>00000000</DABRZ>
				<AUFPL>0000000000</AUFPL>
				<APLZL>00000000</APLZL>
				<PROJK>00000000</PROJK>
				<PAOBJNR>0000000000</PAOBJNR>
				<KBLPOS>000</KBLPOS>
				<OBZEI>000</OBZEI>
				<TXDAT>00000000</TXDAT>
				<GBETR>0.00</GBETR>
				<TAXPS>000000</TAXPS>
				<E1FISE2 SEGMENT="1"></E1FISE2>
			</E1FISEG>
		</E1FIKPF>
	</IDOC>
</FIDCCP02>